K čemu se hlasovalo: tisk č. 270 — Důchody od 80 let porostou po pětiletých skocích a automaticky i za práci navíc
Novela z. o důchodovém pojištění
zamítnuto — 33:69:2 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 106
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 0 | 54 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| KDU-ČSL | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| MS | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Piráti | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SPD | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| STAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| TOP09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Libor Forman (MS) — pro