K čemu se hlasovalo: tisk č. 270 — Důchody od 80 let porostou po pětiletých skocích a automaticky i za práci navíc
Novela z. o důchodovém pojištění
přijato — 88:3:28 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 121
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 51 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| KDU-ČSL | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| MS | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ODS | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| SPD | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| STAN | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| TOP09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Václav Pláteník M.A., LL.M. (KDU-ČSL) — proti
- Mgr. František Talíř (KDU-ČSL) — proti
- Mgr. Jan Berki Ph.D. (STAN) — proti