K čemu se hlasovalo: tisk č. 144 — Nový cizinecký zákon: online žádosti přes ICAS, kvóty, registrace občanů EU
Vl. n. z. o vstupu a pobytu cizinců
zamítnuto — 43:69:12 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 134
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 1 | 56 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| KDU-ČSL | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| MS | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODS | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| Piráti | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| STAN | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| TOP09 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. František Petrtýl (ANO2011) — pro