K čemu se hlasovalo: tisk č. 67 — Novela stavebního zákona: jedna stavební správa místo stovek úřadů
Novela z. - stavební zákon
zamítnuto — 25:119:16 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 172
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 1 | 64 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| KDU-ČSL | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ODS | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Piráti | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPD | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| STAN | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| TOP09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Patrik Nacher (ANO2011) — pro