K čemu se hlasovalo: tisk č. 67 — Novela stavebního zákona: jedna stavební správa místo stovek úřadů
Novela z. - stavební zákon
zamítnuto — 18:64:8 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 91
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 2 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| KDU-ČSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| MS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 2 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Piráti | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| SPD | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| STAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| TOP09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| bez klubu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Karel Haas (ODS) — pro
- Mgr. Jakub Janda (ODS) — pro
- Ing. Ondřej Babka (ANO2011) — pro
- Mgr. Ing. Lubomír Wenzl (ANO2011) — pro