K čemu se hlasovalo: tisk č. 67 — Novela stavebního zákona: jedna stavební správa místo stovek úřadů
Novela z. - stavební zákon
zamítnuto — 4:75:20 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 108
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 3 | 46 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| KDU-ČSL | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| MS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| SPD | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| STAN | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 |
| TOP09 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| bez klubu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Renáta Zajíčková (ODS) — pro
- Ing. Ondřej Babka (ANO2011) — pro
- Robert Králíček (ANO2011) — pro
- Ing. Patrik Nacher (ANO2011) — pro