K čemu se hlasovalo: tisk č. 145 — Půjčky pod kontrolou: nová pravidla pro úvěry, reklamy i dluhy
Novela z. o spotřebitelském úvěru
zamítnuto — 25:110:1 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 136
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 2 | 58 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| KDU-ČSL | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MS | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODS | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Piráti | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SPD | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| STAN | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TOP09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- prof. MUDr. Věra Adámková CSc. (ANO2011) — pro
- Monika Hubíková (ANO2011) — pro
- Ing. Jana Filipovičová (KDU-ČSL) — pro