K čemu se hlasovalo: tisk č. 189 — Vrátí se elektronická evidence tržeb. Tentokrát i bezhotovostních plateb
Vl.n.z. o evidenci tržeb
přijato — 91:34:16 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 160
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 65 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| KDU-ČSL | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 2 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Piráti | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| STAN | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| TOP09 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Jan Bureš DBA (ODS) — pro
- Mgr. Karel Haas (ODS) — pro
- Bc. Matěj Gregor (MS) — proti
- Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová (TOP09) — proti
- Jan Jakob (TOP09) — proti