K čemu se hlasovalo: tisk č. 189 — Vrátí se elektronická evidence tržeb. Tentokrát i bezhotovostních plateb
Vl.n.z. o evidenci tržeb
zamítnuto — 17:75:34 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 158
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 0 | 61 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| KDU-ČSL | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 14 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| SPD | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| STAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| TOP09 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Jan Bureš DBA (ODS) — proti
- PhDr. Petr Sokol Ph.D. (ODS) — proti