K čemu se hlasovalo: tisk č. 189 — Vrátí se elektronická evidence tržeb. Tentokrát i bezhotovostních plateb
Vl.n.z. o evidenci tržeb
zamítnuto — 31:68:32 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 159
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 1 | 57 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| KDU-ČSL | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODS | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| STAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| TOP09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Patrik Nacher (ANO2011) — pro