K čemu se hlasovalo: tisk č. 189 — Vrátí se elektronická evidence tržeb. Tentokrát i bezhotovostních plateb
Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU
zamítnuto — 44:70:24 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 146
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 0 | 56 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| KDU-ČSL | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| MS | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ODS | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Piráti | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| SPD | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| STAN | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| TOP09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| bez klubu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Marek Benda (ODS) — proti