K čemu se hlasovalo: tisk č. 145 — Půjčky pod kontrolou: nová pravidla pro úvěry, reklamy i dluhy
Novela z. o spotřebitelském úvěru
přijato — 82:34:6 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 134
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| KDU-ČSL | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Piráti | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| SPD | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| STAN | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TOP09 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| bez klubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Václav Pláteník M.A., LL.M. (KDU-ČSL) — proti