Návrh na nedůvěru vládě zamítnut: 83 pro, 94 proti
zamítnuto — 83:94:0 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 177
Rozhodovací hlasování o samotném návrhu — o tři minuty dříve Sněmovna schválila jeho projednání (173:0), samotná nedůvěra ale ve Sněmovně neprošla.
AI komentář: vytvořila umělá inteligence nad oficiálními daty psp.cz. Nejde o právní radu ani výzvu k akci. AI doporučení je jen názor AI postavený na kritériích uvedených v článku.
O čem se hlasovalo
Sněmovna hlasovala o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Návrh byl zamítnut: pro nedůvěru hlasovalo 83 poslanců, proti 94.
Výsledek hlasování
- Datum: 01.10.2026 19:04, schůze 33, hlasování č. 3
- Výsledek: zamítnuto (pro 83, proti 94, zdržel se 0, nehlasoval 0, přihlášeno 177, kvórum 101)
| Klub | Pro | Proti | Zdržel | Nehlasoval | Nepřihl. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 |
| KDU-ČSL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MS | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| ODS | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Piráti | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| STAN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kdo jak hlasoval (jednotlivci)
| Poslanec | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Bc. Jiří Kotlík | ANO2011 | ne |
| Bc. Jiří Svoboda | ANO2011 | ne |
| Bc. Petr Kowanda | ANO2011 | ne |
| David Pražák | ANO2011 | ne |
| David Štolpa | ANO2011 | ne |
| Denis Doksanský | ANO2011 | ne |
| Ing. Aleš Juchelka | ANO2011 | ne |
| Ing. Andrej Babiš | ANO2011 | ne |
| Ing. Berenika Peštová Ph.D. | ANO2011 | nepřihlášen |
| Ing. Drahomír Blažej MBA | ANO2011 | ne |
| Ing. Eva Fialová | ANO2011 | ne |
| Ing. František Petrtýl | ANO2011 | ne |
| Ing. Jana Murová | ANO2011 | nepřihlášen |
| Ing. Jaroslav Faltýnek | ANO2011 | nepřihlášen |
| Ing. Jitka Volfová | ANO2011 | ne |
| Ing. Jiří Bouška | ANO2011 | ne |
| Ing. Jiří Strýček | ANO2011 | ne |
| Ing. Karel Tureček | ANO2011 | ne |
| Ing. Karin Gajdová Ph.D. | ANO2011 | ne |
| Ing. Martin Kolovratník | ANO2011 | ne |
| Ing. Monika Oborná | ANO2011 | ne |
| Ing. Ondřej Babka | ANO2011 | ne |
| Ing. Otto Vopěnka | ANO2011 | ne |
| Ing. Patrik Nacher | ANO2011 | ne |
| Ing. Pavel Růžička | ANO2011 | ne |
| Ing. Petr Vrána | ANO2011 | ne |
| Ing. Robert Plaga Ph.D. | ANO2011 | ne |
| Ing. Roman Kubíček Ph.D., MBA | ANO2011 | ne |
| Ing. Stanislav Fridrich | ANO2011 | nepřihlášen |
| Ing. Vlastimil Hebr | ANO2011 | ne |
| Ing. Zuzana Ožanová | ANO2011 | ne |
| JUDr. Alena Schillerová Ph.D. | ANO2011 | ne |
| JUDr. Jana Demjanová | ANO2011 | ne |
| JUDr. Martin Kupec Ph.D. | ANO2011 | ne |
| Jiřina Klčová | ANO2011 | ne |
| Josef Váňa | ANO2011 | ne |
| Ladislav Okleštěk | ANO2011 | nepřihlášen |
| MUDr. David Kasal MHA | ANO2011 | ne |
| MUDr. Jiří Mašek | ANO2011 | nepřihlášen |
| MUDr. Jiří Penc | ANO2011 | ne |
| MUDr. Kamal Farhan | ANO2011 | ne |
| MUDr. Milan Brázdil | ANO2011 | ne |
| MUDr. Miloslav Janulík | ANO2011 | ne |
| MVDr. Ing. Václav Trojan Ph.D. | ANO2011 | ne |
| Martin Záhoř | ANO2011 | ne |
| Mgr. Barbora Rázga LL.M. | ANO2011 | ne |
| Mgr. Bc. Hubert Lang | ANO2011 | ne |
| Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter | ANO2011 | ne |
| Mgr. Ing. František Bureš | ANO2011 | ne |
| Mgr. Ing. Lubomír Wenzl | ANO2011 | ne |
| Mgr. Ing. Taťána Malá | ANO2011 | ne |
| Mgr. Jana Berkovcová | ANO2011 | ne |
| Mgr. Jana Hanzlíková | ANO2011 | ne |
| Mgr. Jana Pastuchová | ANO2011 | nepřihlášen |
| Mgr. Lenka Dražilová MBA | ANO2011 | ne |
| Mgr. Lubomír Metnar | ANO2011 | ne |
| Mgr. Marek Novák MBA | ANO2011 | nepřihlášen |
| Mgr. Miroslav Žbánek MPA | ANO2011 | ne |
| Mgr. Patrik Pařil | ANO2011 | ne |
| Mgr. Pavel Bartoň | ANO2011 | ne |
| Mgr. Pavel Outrata | ANO2011 | ne |
| Mgr. Radek Vondráček | ANO2011 | ne |
| Mgr. Robert Stržínek | ANO2011 | ne |
| Mgr. Tomáš Kohoutek MBA | ANO2011 | ne |
| Mgr. Zuzana Mrázová | ANO2011 | ne |
| Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch MHA | ANO2011 | nepřihlášen |
| Miroslav Samaš | ANO2011 | ne |
| Monika Hubíková | ANO2011 | ne |
| PhDr. Igor Hendrych Ph.D. | ANO2011 | ne |
| PhDr. Ivana Mádlová Ph.D., MBA | ANO2011 | ne |
| PhDr. Michal Ratiborský | ANO2011 | ne |
| PhDr. Petr Sadovský MBA | ANO2011 | ne |
| PhDr. Tomáš Helebrant MBA | ANO2011 | ne |
| Renata Oulehlová | ANO2011 | ne |
| Robert Králíček | ANO2011 | ne |
| Vladimír Kolek | ANO2011 | ne |
| doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA | ANO2011 | nepřihlášen |
| genpor. v. v. Ing. Drahoslav Ryba | ANO2011 | ne |
| prof. JUDr. Helena Válková CSc. | ANO2011 | ne |
| prof. MUDr. Věra Adámková CSc. | ANO2011 | ne |
| Ing. Benjamin Činčila | KDU-ČSL | ano |
| Ing. Bohuslav Niemiec | KDU-ČSL | ano |
| Ing. Jan Bartošek MPA | KDU-ČSL | ano |
| Ing. Jana Filipovičová | KDU-ČSL | ano |
| Ing. Marian Jurečka | KDU-ČSL | ano |
| Ing. Mgr. Marie Kršková | KDU-ČSL | ano |
| MUDr. Róbert Teleky MBA | KDU-ČSL | ano |
| MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA | KDU-ČSL | nepřihlášen |
| Mgr. František Talíř | KDU-ČSL | ano |
| Mgr. Hayato Okamura | KDU-ČSL | ano |
| Mgr. Jiří Vojáček | KDU-ČSL | ano |
| Mgr. Marek Výborný | KDU-ČSL | ano |
| Mgr. Monika Brzesková | KDU-ČSL | nepřihlášen |
| Mgr. Petr Hladík | KDU-ČSL | ano |
| Mgr. Václav Pláteník M.A., LL.M. | KDU-ČSL | ano |
| PhDr. Jiří Horák Ph.D. | KDU-ČSL | ano |
| Bc. Matěj Gregor | MS | nepřihlášen |
| Gabriela Sedláčková | MS | ne |
| Ing. Miroslav Krejčí | MS | ne |
| Ing. Vladimír Pikora Ph.D. | MS | ne |
| Ing. Vojtěch Krňanský | MS | nepřihlášen |
| JUDr. Renata Vesecká Ph.D. | MS | nepřihlášen |
| MUDr. Boris Šťastný MBA, LL.M. | MS | ne |
| Mgr. Filip Turek | MS | ne |
| Mgr. Igor Červený | MS | ne |
| Mgr. Jiří Barták | MS | ne |
| Mgr. Libor Forman | MS | ne |
| Mgr. Petr Macinka | MS | nepřihlášen |
| Oto Klempíř | MS | ne |
| Eva Decroix Ph.D., MBA, MPA | ODS | ano |
| Ing. Jan Bauer | ODS | ano |
| Ing. Jan Bureš DBA | ODS | nepřihlášen |
| Ing. Jana Bačíková MBA | ODS | ano |
| Ing. Jiří Havránek | ODS | ano |
| Ing. Libor Turek Ph.D. | ODS | ano |
| Ing. Mgr. Pavel Karpíšek | ODS | ano |
| Ing. Petr Bendl | ODS | ano |
| Ing. Vojtěch Munzar | ODS | ano |
| Ing. et Ing. Jan Skopeček Ph.D. | ODS | ano |
| Jan Lipavský | ODS | ano |
| MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš MBA | ODS | nepřihlášen |
| Marek Benda | ODS | ano |
| Mgr. Ivan Adamec | ODS | ano |
| Mgr. Jakub Janda | ODS | ano |
| Mgr. Jana Černochová | ODS | ano |
| Mgr. Karel Haas | ODS | ano |
| Mgr. Libor Hoppe | ODS | nepřihlášen |
| Mgr. Lucie Bartošová | ODS | ano |
| Mgr. Martin Baxa | ODS | ano |
| Mgr. Martin Kupka | ODS | ano |
| Mgr. Renáta Zajíčková | ODS | nepřihlášen |
| Mgr. Vítězslav Schrek | ODS | ano |
| Mgr. Štěpán Slovák | ODS | ano |
| PhDr. Pavel Žáček Ph.D. | ODS | ano |
| PhDr. Petr Sokol Ph.D. | ODS | ano |
| Prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M. | ODS | ano |
| Bc. Hana Ančincová | Piráti | ano |
| Ing. arch. Veronika Kovářová | Piráti | ano |
| Ing. et Ing. Martin Šmída | Piráti | nepřihlášen |
| Katerina Demetrashvili | Piráti | ano |
| MUDr. Eva Šrámková | Piráti | ano |
| MUDr. Zdeněk Hřib | Piráti | ano |
| Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D. | Piráti | ano |
| Mgr. Barbora Pipášová | Piráti | ano |
| Mgr. Gabriela Svárovská Ph.D. | Piráti | ano |
| Mgr. Irena Ferčíková Konečná Ph.D. | Piráti | nepřihlášen |
| Mgr. Jana Patková | Piráti | ano |
| Mgr. Kateřina Stojanová | Piráti | ano |
| Mgr. Lenka Martínková Španihelová | Piráti | ano |
| Mgr. Michaela Moricová | Piráti | ano |
| PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. | Piráti | ano |
| PhDr. Olga Richterová Ph.D. | Piráti | ano |
| RNDr. Vendula Svobodová | Piráti | ano |
| Samuel Volpe | Piráti | ano |
| Bc. Lucie Šafránková | SPD | ne |
| Ing. Bc. Marie Pošarová | SPD | ne |
| Ing. Irena Němcová | SPD | ne |
| Ing. Mgr. Tomáš Doležal | SPD | ne |
| Ing. Radim Fiala | SPD | ne |
| JUDr. Jindřich Rajchl | SPD | ne |
| Jaroslav Foldyna | SPD | ne |
| MUDr. Jan Síla | SPD | ne |
| Mgr. Josef Nerušil | SPD | ne |
| Mgr. Libor Vondráček | SPD | ne |
| PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř MBA, LL.M. | SPD | ne |
| Radek Koten | SPD | ne |
| Tomio Okamura | SPD | ne |
| Zuzana Majerová | SPD | ne |
| doc. Ing. Miroslav Ševčík CSc. | SPD | ne |
| Bc. Anežka Nedomová | STAN | ano |
| Bc. Jakub Krainer | STAN | ano |
| Ing. Barbora Urbanová | STAN | ano |
| Ing. Jan Sviták | STAN | ano |
| Ing. Jana Krutáková | STAN | ano |
| Ing. Lukáš Vlček | STAN | ano |
| Ing. Michaela Řehková | STAN | ano |
| Ing. Věra Kovářová | STAN | ano |
| Julie Smejkalová | STAN | ano |
| Matěj Hlavatý | STAN | ano |
| Mgr. Adriana Chochelová | STAN | ano |
| Mgr. Bc. Vít Rakušan | STAN | ano |
| Mgr. Eliška Olšáková | STAN | ano |
| Mgr. Ester Weimerová B.S. | STAN | ano |
| Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková | STAN | ano |
| Mgr. Jan Berki Ph.D. | STAN | ano |
| Mgr. Jan Papajanovský | STAN | ano |
| Mgr. Josef Flek | STAN | ano |
| Mgr. Karel Dvořák | STAN | ano |
| Mgr. Michaela Šebelová | STAN | ano |
| Mgr. Zdena Kašparová | STAN | ano |
| doc. Ing. Lucie Sedmihradská Ph.D. | STAN | ano |
| Ing. Michal Kučera | TOP09 | ano |
| JUDr. Jiří Pospíšil | TOP09 | ano |
| Jan Jakob | TOP09 | ano |
| Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová | TOP09 | nepřihlášen |
| Mgr. Helena Langšádlová | TOP09 | ano |
| Mgr. Matěj Ondřej Havel Ph.D. | TOP09 | ano |
| Michal Zuna | TOP09 | ano |
| PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. | TOP09 | ano |
| prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., MBA, EBIR | TOP09 | ano |
AI doporučení
AI by se zdržela hlasování. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě není věcný návrh, který by šlo posoudit podle neutrálních právních či faktických kritérií. Jde o politické hodnocení celé vlády, jehož podklady (konkrétní politický program, složení koalice, dopady jejích rozhodnutí) jsou věcí politického názoru, nikoli technického posouzení. Doporučit „pro” by znamenalo politicky vystoupit proti vládě, doporučit „proti” by znamenalo politicky bránit vládu — obě pozice jsou mimo neutrální kompetenci AI komentáře.
Argumenty PROTI doporučení
- Některé komentátory zastávají názor, že nepodpořit návrh na nedůvěru znamená připustit bezodpovědnost vlády — kontrolní mechanismus by měl být využíván.
- Naopak návrh byl zamítnut (83:94), takže zdržení se hlasování v praxi znamená totéž co hlasování „proti” a nic nezmění.
Shrnutí
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě nebyl přijat.
Zdroje
- Hlasování na psp.cz (data: oficiální dump psp.cz)
- Detail hlasování č. 3 ze schůze 33 — viz pořad schůze
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| KDU-ČSL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ODS | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Piráti | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SPD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |